- Promo ! -5%
- -5%
La pompe à chaleur Poolex Silverline offre un chauffage performant et économique pour piscines jusqu’à 110 m³ grâce à son compresseur haut rendement Toshiba et son échangeur Twisted Tech© en titane. Silencieuse, durable et simple d’utilisation, elle constitue l’un des meilleurs rapports qualité/prix du marché.
✓ Compresseur Toshiba hautes performances
✓ Échangeur Twisted Tech© en titane torsadé
✓ COP supérieur à 6 en conditions 26/26
✓ Ultra silencieuse & économique
✓ Boîtier métal anti-corrosion / anti-UV
✓ Compatible traitement au sel
✓ Panneau LCD déportable 10 m – Touch & Go
✓ Pilotage Wifi (en option)
La Poolex Silverline est une pompe à chaleur conçue pour offrir un chauffage fiable, silencieux et économique aux piscines privées. Grâce à son compresseur Toshiba et son échangeur Twisted Tech© à double spirale en titane, elle atteint un COP supérieur à 6, permettant de chauffer efficacement votre bassin tout en maîtrisant votre consommation énergétique.
Conçue pour durer, elle dispose d’un boîtier métallique traité anti-corrosion et anti-UV, idéal pour résister aux intempéries et compatible avec les systèmes de traitement au sel. Son fonctionnement silencieux permet de chauffer la piscine en toute discrétion.
Son utilisation est simplifiée grâce au panneau de commande LCD déportable jusqu’à 10 mètres, intégrant la technologie Touch & Go pour un réglage instantané de la température. Pour encore plus de confort, un module Wifi en option permet de piloter la PAC à distance.
Disponible en plusieurs puissances allant jusqu’à 22 kW, la gamme répond aux besoins de bassins jusqu’à 110 m³. Les modèles que tu proposes permettent de couvrir les bassins de 20 à 75 m³ suivant la région et les conditions d’installation.
| Caractéristiques | PC-SLP055 | PC-SLP090 | PC-SLP120 | PC-SLP150 |
|---|---|---|---|---|
| Bassin recommandé | 20–30 m³ | 40–50 m³ | 45–65 m³ | 65–75 m³ |
| Dimensions (L × P × H) | 765 × 310 × 490 mm | 927 × 340 × 636 mm | 927 × 340 × 636 mm | 927 × 340 × 636 mm |
| Capacité (26/26) | 5,39 kW | 9,31 kW | 12,5 kW | 15,24 kW |
| COP (26/26) | 6,13 | 6,17 | 6,22 | 6,20 |
| Débit d’eau requis | 1,86 m³/h | 3,2 m³/h | 4,01 m³/h | 4,7 m³/h |
| Niveau sonore à 10 m | < 30 dB(A) | < 37 dB(A) | < 38 dB(A) | < 39 dB(A) |
| Réfrigérant | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Compresseur | Toshiba | Toshiba | Toshiba | Toshiba |
| Alimentation | Mono 230 V | Mono 230 V | Mono 230 V | Mono 230 V |
| Échangeur | Titane Twisted Tech© | Titane Twisted Tech© | Titane Twisted Tech© | Titane Twisted Tech© |
| Fonction | Chauffage | Chauffage | Chauffage | Chauffage |
| Plage de chauffage | 15 à 40°C | 15 à 40°C | 15 à 40°C | 15 à 40°C |
| Plage de fonctionnement | 5 à 43°C | 5 à 43°C | 5 à 43°C | 5 à 43°C |
| Boîtier | Métal anti-UV / anti-corrosion | Métal anti-UV / anti-corrosion | Métal anti-UV / anti-corrosion | Métal anti-UV / anti-corrosion |
| Compatible traitement sel | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Commande | LCD déportable 10 m – Touch & Go | LCD déportable 10 m – Touch & Go | LCD déportable 10 m – Touch & Go | LCD déportable 10 m – Touch & Go |
| Pilotage Wifi | En option | En option | En option | En option |
rty
ewr